Begraafplaats Oud Gastel
De protestantse begraafplaats Oud Gastel bevindt zich vlak na de rotonde op de weg van Oud Gastel naar Oudenbosch. Op deze begraafplaats is tevens een columbarium aanwezig waarin urnen met as van de overledene geplaatst kunnen worden.
De begraafplaats is sinds 2003 een Rijksmonument vanwege zijn ligging, karakteristieke rode beukenhaag en het bijzondere smeedijzeren hek.
De begraafplaats heeft een beperkte capaciteit en is in principe bedoeld voor leden of oud-leden van de gemeente Gastel & Kruisland of haar zustergemeente Oudenbosch c.a.Lijst van begravingen Oud Gastel
Volgnr
|
Naam begravene
|
Datum
begraving |
Leeftijd
begravene |
1
|
Pieter Hettinga
|
17-1-1931
|
79 jr
|
2
|
Pierer van der Zee
|
11-7-1931
|
18 jr
|
3
|
Sjirk van der Zee
|
4-6-1937
|
49 jr
|
4
|
Theodorus W. v. Eekelen
|
31-10-1938
|
83 jr
|
5 | Age van der Zee | 3-4-1940 | 28 jr |
6 | Gideon den Dekker | 13-5-1940 | 32 jr |
7 | C. Ardon | 5-6-1940 | 94 jr |
8 | Attje Hettenga - de Jong | 19-11-1941 | 95 jr |
9 | C. Maliepaard | 24-3-1942 | 3,5 mnd |
10 | Willem den Boef | 28-4-1942 | 60 jr |
11 | Adriaan de Wit | 6-6-1942 | 67 jr |
12 | J. Cijsou | 28-12-1942 | 79 jr |
13 | de Jong Wzn | 10-3-1943 | levenl. geb. |
14 | L. Power | 12-6-1943 | 67 jr |
15 | J. van Schaik | 3-11-1943 | 6 jr |
16 | J. Wondergem | 20-1-1944 | 87 jr |
17 | B Mettijssen | 11-3-1944 | 81 jr |
18 | A.C. Weeda | 11-5-1944 | 70 jr |
19 | A.J. Eijft | 17-7-1944 | 81 jr |
20 | Johan van Honk | 25-7-1944 | 36 jr |
21 | Wed. Jagt - de Bruin | 30-11-1944 | 83 jr |
22 | Blokland | 17-1-1945 | 12 dgn |
23 | Palkoek - Presto | 26-2-1945 | 69 jr |
24 | Lankhuizen | 6-4-1945 | 2 dgn |
25 | L. van Soelen | 26-4-1945 | 79 jr |
26 | J.N. Marcussen | 10-8-1945 | 82 jr |
27 | Ds W.A. Eerdbeek | 28-9-1946 | 74 jr |
28 | Johannes van der Made | 22-3-1947 | 85 jr |
29 | Wouterina v.d. Made - Schram | 22-6-1948 | 60 jr |
30 | Cornelis Stange | 21-6-1948 | 44 jr |
31 | Hendrikje Lamberta Kuier | 4-2-1952 | 3 dgn |
32 | Pieternella Abramse - Kasse | 5-3-1952 | 80 jr |
33 |
Adriaan Th. van Eekelen |
22-11-1956 | 70 jr |
34 | Barber v.d. Zee - Hettinga | 10-1-1958 | 69 jr |
35 | Willem Moerman | 27-5-1958 | 80 jr |
36 | W. den Hollander - v. 't Land | 17-6-1959 | 70 jr |
37 | Pieter Maas | 16-12-1959 | 91 jr |
38 | G. Hartog - Veenhuizen | 27-7-1960 | 63 jr |
39 | Johannes J. den Hollander | 23-10-1961 | 74 jr |
40 | Diederika Th.v.Eekelen jdr | 13-4-1964 | 2 jr |
41 | Jozina Vermeulen - van Dis | 2-9-1966 | 60 jr |
42 | Leendert J.A. Oostdijk | 20-1-1967 | 82 jr |
43 | Jacobus Antonie Vervoort | 6-2-1968 | 77 jr |
44 | Erkje Lankers van Dis | 29-2-1968 | 70 jr |
45 | Geerardus Pieter Hartog | 25-3-1968 | 78 jr |
46 | Charles Reinier de Nijs | 18-12-1968 | 77 jr |
47 | Johannes C. v. Eekelen | 21-12-1968 | 78 jr |
48 | A. van Eekelen v.d. Broek | 21-12-1969 | 84 jr |
49 | M.J. Oostdijk - Vervoort | 22-9-1969 | 74 jr |
50 | Johannis de Nijs | 8-7-1970 | 22 jr |
51 | A. J. van Eekelen Azn | 28-8-1970 | 47 jr |
52 | Jannetje P. Jagt - Verstrate | 30-11-1972 | 74 jr |
53 | C.J. v. Honk - Nieuwenhuizen | 12-9-1973 | 59 jr |
54 | J.C. van Eekelen Adr | 31-8-1976 | 65 jr |
55 | W.A.J. de Jong | 7-10-1978 | 67 jr |
56 | Popke A. Zwitser - Jacobi | 2-12-1978 | 34 jr |
57 | Johannes Jagt | 14-6-1979 | ?? |
58 | A.J. den Boef - v. Wezel | 19-3-1980 | 99 jr |
59 | H. van Eekelen - Traats | 18-2-1981 | 92 jr |
60 | Arie Lankers | 29-9-1981 | 89 jr |
61 | J. Gelijns - v. Eekelen | 14-1-1982 | 74 jr |
62 | Leendert Vermeulen | 19-2-1982 | 81 jr |
63 | J. van Eekelen - Vervoort | 17-4-1984 | 96 jr |
64 | Ewoud Brand | 13-5-1986 | 73 jr |
65 | Th. H. Vervoort | 22-12-1988 | 63 jr |
66 | T.K. v.d. Zee | 24-12-1991 | 59 jr |
67 | N.J.J. Maliepaard - den Hollander | 31-7-1993 | 80 jr |
68 | J.H. Lodders - v. Eekelen | 23-7-1994 | 75 jr |
69 | Fernando Rocxk | 8-11-1994 | levenl.geb. |
70 | M.G. Prins den Boef | 23-9-1995 | 77 jr. |
71 | W.M. Blom | 12-4-1997 | 65 jr |
72 | P.C. Brand - Sloof | 4-10-1997 | 80 jr |
73 | E. de Nijs Wijshijer | 23-5-1998 | 87 jr |
74 | J.J. Gelijns | 1-4-1999 | 90 jr |
75 | A. Prins | 17-7-1999 | 89 jr |
76 | Annamarie Molenaar | 30-11-1999 | levenl.geb. |
77 | C. Lodders | 19-4-2001 | 84 jr |
78 | A. Maliepaard | 5-11-2001 | 84 jr |
79 | A.S. de Jong v.d. Zee | 1-12-2001 | 86 jr. |
80 | Daniël Anthonie Slager | 7-4-2004 | levenl.geb. |
81 | G.D. Vervoort - Ramsteijn | 13-6-2005 | 78 jr |
82 | L Versluis – Hartog | 19-10-2007 | 78 jr |
83 | J.A van Eekelen (Urnbijzetting) | 10-4-2010 | 82 jr |
84 | A. de Jong | 22-1-2014 | 74 jr |
85 | C. de Wit |
Voor praktische zaken rond begraafplaatsen, zie de contactgegevens.